Карта росповсюдження карантинних рослин по районах міста Запоріжжя
Пам’ятка по впровадженню методів боротьби з карантинними рослинами на території міста
Карта росповсюдження карантинних рослин по районах міста Запоріжжя
Пам’ятка по впровадженню методів боротьби з карантинними рослинами на території міста
Виконавчі органи | План-графік про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами |
Звіт про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами |
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району |
Виконавчі органи | План-графік про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами | Звіт про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами |
Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради | ||
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради | ||
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради | ||
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради |
||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ||
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району |