Протоколи засідань Координаційної ради у 2021 році
Додаток до Протоколу №1 (Проєкти, які подані для участі у Громадському бюджеті у 2021 році)
Додаток 1 до Протоколу №2 (позитивно оцінені проєкти)
Додаток 2 до Протоколу №2 (негативно оцінені проєкти)
Протокол №3 від 17.08.2021 (розгляд апелляцій)
Протокол №4 від 08.10.2021 (результати голосування)
Додаток 1 до Протоколу №4 (інформація щодо голосування)
Додаток 2 до Протоколу №4 (проєкти-переможці)
Перелік позитивно оцінених проєктів виконавчими органами Запорізької міської ради
Номер у реєстрі / на сайті | П.І.Б. автора проєкту | Назва проєкту | Розглянуто виконавчим органом Запорізької міської ради | Категорія проєкту: | Карти аналізу проєктів |
1 | Сухопар Олена Сергіївна | Реконструкція сходів центрального входу гімназії 107 та естетичне облаштування пришкільної території | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 1 |
2 | Петренко Тетяна Степанівна | Дитячий канатний комплекс на вул. Рубана | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 2 |
3 | Березна Людмила Михайлівна | Дитячий ігровий комплекс "Щасливе дитинство" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 3 |
5 | Лізвінський Віталій Леонідович | Подвір’я шкільних мрій: безпека, розвиток, комфорт! | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 5 |
7 | Харченко Владислав Едуардович | Спортивний комплекс біля школи №63 "Спортивна громада" | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 7 |
8 | Лізвінський Віталій Леонідович | Стежина дитячих мрій. Крокуй цікаво та безпечно! | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, департамент освіти і науки міської ради | з - загального значення |
|
9 | Харченко Владислав Едуардович | Облаштування внутрішніх квартальних шляхів "Безпечний шлях" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 9 |
10 | Лелека Андрій Михайлович | Капітальний ремонт тротуарних доріжок у дворі Бочарова 6 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 10 |
11 | Лелека Андрій Михайлович | Встановлення туалету, благоустрій та озеленення парку Бочарова | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | з - загального значення | |
13 | Маліцька Ніна Вікторівна | До школи на велосипеді. Ремонт покриття подвір'я з монтажем велопарковки Запорізької гімназії №71 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 13 |
14 | Кликова Вікторія Іванівна | Реконструкція покриття шкільного подвір’я з розширенням ігрової зеленої зони Запорізької гімназії №71 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 14 |
15 | Луценко Марина Федорівна | Подвір’я в стилі фольк | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 15 |
16 | Писаренко Олена Євгенівна | Тренажерний комплекс з елементами для осіб з інвалідністю на території скверу ім.О. Бірюка | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 16 |
17 | Романова Ольга Миколаївна | «Казкова алея» благоустрій по вулиці Волзька, 30 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 17 |
18 | Гемусова Юлія Сергіївна | "Територія відпочинку на Молочній" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 18 |
22 | Зайцева Світлана Анатоліївна | Реконструкція подвір'я ЗОШ №88 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 22 |
25 | Гузеватий Андрій Юрійович | Зелений коворкінг - територія громадської взаємодії | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 25 |
27 | Маринюк Людмила Вікторівна | РУХ без обмежень - дитячий майданчик | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 27 |
28 | Павлюк Вікторія Володимирівна | Реконструкція дитячого майданчика у дворі будинків 4,4А,6 по вул. Світла, м.Запоріжжя | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 28 |
29 | Павлюк Вікторія Володимирівна | Відновлення асфальтного покриття пішоходної зони від вул. Світла 4А до пр.І.Преображенського 7 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 29 |
30 | Матвієць Надія Анатоліївна | Влаштування зони відпочинку та спортивного дозвілля для дітей та дорослих на території гімназії №83 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 30 |
31 | Аліпова Ганна Володимирівна | Капітальний ремонт тротуару та сходів до спортивного майданчика Запорізької гімназії № 90 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 31 |
32 | Николенко Микола Станіславович | Модернізація мультімедійного простору сцени великої зали ПК «Хортицький | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 32 |
33 | Гойденко Наталія Станіславівна | Організація паркувальної зони на прилеглій території ЗДМШ №7 | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 33 |
34 | Хижній Андрій Валентинович | Створення найбільшого багатофункціонального скейт-парку під відкритим небом у Запоріжжі! | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 34 |
35 | Кахай Олександр Леонідович | Космічний міні-футбол (Реконструкція дитячого футбольного майданчика) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 35 |
36 | Майоров Володимир Миколайович | Облаштування простору на шкільному подвір’і ЗАЛ № 23 по вулиці Парамонова | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 36 |
37 | Переверзєва Оксана Євгеніївна | Міський центр цифрового живопису "DiGraph" | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 37 |
38 | Майоров Володимир Миколайович | Благоустрій території між ЗАЛ № 23 та ДНЗ № 28 по вулиці Магара | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 38 |
43 | Натха Юлія Володимирівна | Реконструкція підлогового покриття у Молодіжній залі КЗ «ПК «Заводський»» | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 43 |
44 | Григоренко Ірина Володимирівна | Реконструкція універсального спортивного майданчика по вулиці Ентузіастів | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 44 |
47 | Суркова Катерина Анатоліївна | Облаштування дитячого спортивного майданчика | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 47 |
48 | Коломоєць Валерія Миколаївна | Зона вільного часу "Art zona creative" | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 48 |
49 | Ємчицька Олена Валеріївна | «Art-сквер» | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 49 |
54 | Бондаренко Тетяна Володимирівна | "Ворона - парк" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 54 |
55 | Гончарова Лада Вікторівна | Облаштування прибудинкової території біля дому по вул. Лахтінська, 11А | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 55 |
56 | Любімова Алла Володимирівна | Сучасне шкільне подвір’я у центрі м. Запоріжжя | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 56 |
57 | Пузік Людмила Григорівна | Благоустрій площі ПК "Молодіжний" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 57 |
59 | Лаврентьєва Оксана Василівна | Облаштування майданчика сімейного дозвілля "Добробут-18" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 59 |
60 | Кабанова Катерина Сергіївна | Створення комфортного міського простору - ремонт внутрішньоквартальної дороги біля пенсійного фонду | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 60 |
62 | Беладзе Артур Замайович | Спортивний майданчик з кроссфіт-станцією в парку Студентський | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 62 |
68 | Остапенко Юлія Юріївна | Дозвіллєвий майданчик "Країна Дорожніх Знаків" | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 68 |
69 | Комліченко Валентина Віталіївна | Благоустрій спортивного і дитячого майданчиків | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 69 |
70 | Верман Андрій Євгенович | Творчий простір під відкритим небом «Територія Креативу» | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 70 |
71 | Хрушкая Вікторія Валеріївна | Облаштування входу на територію Запорізького колегіуму №98 електричним ліфтом-підйомником | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 71 |
74 | Хміль Ганна Максимівна | Сучасна безпечна бігова доріжка | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 74 |
75 | Татевосян Моніка Гайківна | Облаштування та створення простору для відпочинку "За шостим" корпусом ЗНУ | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 75 |
78 | Плахтій Тамара Яківна | Благоустрій території по вулиці Чарівній та навколо консультаційного центру ЗДО №244 "Біла лілея" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 78 |
79 | Прокоп'єв Михайло Юрійович | Тротуар на Ювілейному 43,43А,45 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 79 |
82 | Молчанов Віктор Олександрович | Благоустрій шкільного подвір`я | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 82 |
83 | Шмельова Наталія Григорівна | Вуличне освітлення «Сонячного двору» | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 83 |
84 | Лохманюк Катерина Миколаївна | Будівництво дитячого спортивного майданчика "Майбутнє покоління" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 84 |
85 | Дробинська Юлія Сергіївна | Освітній кіно курс VERTICAL | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 85 |
86 | Семенова Світлана Станіславівна | Безпека пішоходів понад усе! | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 86 |
87 | Мушта Юлія Валеріївна | «Навчально-ігровий майданчик для вивчення правил дорожнього руху» | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 87 |
88 | Бабков Ігор Іванович | Соціальне оздоровлення занедбаного фонтану | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 88 |
90 | Дундук Наталія Вікторівна | Майданчик для спорту та відпочинку | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 90 |
91 | Константинова Катерина Андріївна | Благоустрій площі перед ПК "Титан" | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 91 |
92 | Сірик Олег Валерійович | Облаштування трибун для глядачів та вболівальників у спортивному залі СК «Титан» | Департамент спорту, сім'ї, та молоді міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 92 |
93 | Максименко Олексій Сергійович | Сучасний АРТ-хол у Палаці культури "Орбіта" | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 93 |
94 | Діденко Євгенія Костянтинівна | Затишне місце | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 94 |
96 | Пінчук Валентина Петрівна | "Зона відпочинку на Пархоменка - Шлях до Мрії" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 96 |
97 | Печоркіна Євгенія Олександрівна | Творчий майданчик під відкритим небом для дітей Заводського району на подвір'ї ЗДМШ №4 | Департамент культури і туризму міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 97 |
99 | Шевченко Сергій Михайлович | Влаштування зони спортивного дозвілля для дітей та дорослих на вул.Скворцова м.Запоріжжя | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 99 |
100 | Марков Петро Костянтинович | Створення доступного середовища для осіб з інвалідністю у КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР | Департамент охорони здоров'я міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 100 |
101 | Кострикіна Оксана Григорівна | Встановлення велопарковки біля Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «ОСНОВА» | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 101 |
102 | Мазнєва Галина Василівна | Ресурсний Центр розвитку ігрової діяльності «На Чарівній» | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 102 |
106 | Новиков Олександр Юрійович | Облаштування майданчику для спортивних занять воркаут у сквері Бочарова | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 106 |
107 | Новиков Олександр Юрійович | Відеоролик із соціальною рекламою для популяризації спорту та здорового образу життя | Департамент спорту, сім', та молоді міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 107 |
108 | Головін Олег Олександрович | БЕЗПЕЧНИЙ ТЕПЛИЧНИЙ | Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 108 |
109 | Патрушева Ірина Анатоліївна | Облаштування вуличної тренажерної зали Запорізького колегіуму «Елінт» | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 109 |
110 | Гаркуша Оксана Анатоліївна | Облаштування безпечної дороги між Запорізькою гімназією № 93 та будинком 13а по вулиці Полякова | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 110 |
112 | Дакуніна Анжела Валеріївна | Облаштування прибудинкової території домів по вул. Лахтінська 7, 7а та створення ігрового спортивного майданчику | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 112 |
116 | Бабков Ігор Іванович | ОСЕРЕДОК ЗДОРОВ’Я: благоустрій території між вул. Перемоги 52а та Набережною | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 116 |
118 | Пінчук Валентина Петрівна | Ігровий майданчик | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 118 |
121 | Коростильова Вероніка Олексіївна | Реконструкція дитячого майданчика по вул Космічна 110б, 110а, 110 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 121 |
122 | Радецька Ольга Володимирівна | Благоустрій території лікарні для комфортного відпочинку та реабілітації маленьких пацієнтів | Департамент охорони здоров'я міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 122 |
123 | Барчук Володимир Іванович | Благоустрій зони відпочинку для відвідувачів та пацієнтів на території міської лікарні №9 | Департамент охорони здоров'я міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 123 |
124 | Рожко Ганна Ігорівна | По доріжці я крокую, звуки різні всюди чую | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 124 |
125 | Головко Олексій Сергійович | Сучасне LED-освітлення на острові "Хортиця" | Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 125 |
126 | Морозов Євгеній Володимирович | Спортивні байдарки, каное та весла для юних чемпіонів | Департамент спорту, сім', та молоді міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 126 |
128 | Гаркуша Олександра Сергіївна | «Облаштування спортивно-тренажерної зони на території Запорізької ЗОШ № 58» | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 128 |
129 | Плахтій Тамара Яківна | Благоустрій території та раціональне використання еколого-ергономічної системи ЗДО №244 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 129 |
131 | Плахтій Тамара Яківна | Благоустрій території, що веде до Консультцентру ЗДО №244 «Біла лілея», по вул. Чарівній 42-А | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 131 |
132 | Агєєва Дар'я Анатоліївна | Облаштування майданчика сімейного дозвілля "Чарівне" по вулиці Бульвар Центральний 21 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 132 |
133 | Зайцев Вячеслав Васильович | Благоустрій території біля будинку 1 по вул. Водограйна та будівництво пішохідної доріжки | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 133 |
135 | Легуцька Ганна Олександрівна | "Дорога до школи: граю, відчуваю, пізнаю" | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 135 |
Номер у реєстрі / на сайті | П.І.Б. автора проєкту | Назва проєкту | Розглянуто виконавчим органом Запорізької міської ради | Категорія проєкту: | Карти аналізу проєктів |
23 | Литкін Валерій Віталійович | Благоустрій Військбуд, 86 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | |
24 | Демченко Аркадій Григорович | ЗНВОК № 110: Шлях до Країни Міцного Здоров'я | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 24 |
26 | Люта Наталія Станіславівна | Реконструкція футбольного поля та бігових доріжок в ЗНВК № 67 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 26 |
41 | Ємельянова Галина Вікторівна | Універсальний спортивний майданчик «Спорт для всіх» на базі ЗГ №107 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 41 |
42 | Лушнікова Мар'яна Сергіївна | Мистецтво мешканцям м. Запоріжжя | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району | з - загального значення | |
51 | Хміль Ганна Максимівна | Street Workout - ідеальне тіло без витрат | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 51 |
76 | Жужа Ірина Сергіївна | Відпочинок для людей похилого віку (пенсіонерів, дітей війни, ветеранів праці, осіб з інвалідністю | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | ж - пов’язаний з житловим сектором | Картка аналізу проєкту 76 |
81 | Головін Олег Олександрович | Улюблений парк в Тепличному | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | з - загального значення | Картка аналізу проєкту 81 |
95 | Клопков Сергій Миколайович | «ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР - Комп’ютерний клас; англійська мова» | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 95 |
113 | Константинова Катерина Андріївна | Сучасна спортивна зала ДК "Титан" | Департамент спорту, сім', та молоді міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 113 |
117 | Суліма Ірина Сергіївна | Реконструкція баскетбольного майданчика Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 117 |
119 | Худинцев Сергій Сергійович | Реконструкція спортмайданчику Воронезька 22 (колишня ЗНШ 16) | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 119 |
127 | Косенко Ірина Олександрівна | Баскетбольний майданчик для всіх | Департамент освіти і науки міської ради | к - пов’язаний з комунальними закладами | Картка аналізу проєкту 127 |
Перелік проєктів-переможців, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету у 2022 році
№ | Назва проекту | ПІБ автора | Сума, грн | Кулькість голосів | |
Проекти загально-міського значення | |||||
135 | "Дорога до школи: граю, відчуваю, пізнаю" | Легуцька Ганна Олександрівна | 844888 | 1555 | |
8 | Стежина дитячих мрій. Крокуй цікаво та безпечно! | Лізвінський Віталій Леонідович | 848122 | 1075 | |
75 | Облаштування та створення простору для відпочинку "За шостим" корпусом ЗНУ | Татевосян Моніка Гайківна | 998200 | 1066 | |
38 | Благоустрій території між ЗАЛ № 23 та ДНЗ № 28 по вулиці Магара | Майоров Володимир Миколайович | 982540 | 1045 | |
78 | Благоустрій території по вулиці Чарівній та навколо консультаційного центру ЗДО №244 "Біла лілея" | Плахтій Тамара Яківна | 999739 | 738 | |
Разом | 4673489 | ||||
Проекти, які пов’язані з комунальними закладами, установами та некомерційними підприємствами міського підпорядкування | |||||
22 | Реконструкція подвір'я ЗОШ №88 | Зайцева Світлана Анатоліївна | 400000 | 1355 | |
82 | Благоустрій шкільного подвір`я | Молчанов Віктор Олександрович | 395904 | 1300 | |
109 | Облаштування вуличної тренажерної зали Запорізького колегіуму «Елінт» | Патрушева Ірина Анатоліївна | 386558 | 1121 | |
5 | Подвір’я шкільних мрій: безпека, розвиток, комфорт! | Лізвінський Віталій Леонідович | 397390 | 1108 | |
36 | Облаштування простору на шкільному подвір’і ЗАЛ № 23 по вулиці Парамонова | Майоров Володимир Миколайович | 400000 | 978 | |
15 | Подвір’я в стилі фольк | Луценко Марина Федорівна | 398000 | 948 | |
14 | Реконструкція покриття шкільного подвір’я з розширенням ігрової зеленої зони Запорізької гімназії№71 | Кликова Вікторія Іванівна | 399152 | 795 | |
68 | Дозвіллєвий майданчик "Країна Дорожніх Знаків" | Остапенко Юлія Юріївна | 399000 | 766 | |
Разом | 3176004 | ||||
Проекти, які пов’язані з житловим сектором | |||||
28 | Реконструкція дитячого майданчика у дворі будинків 4,4А,6 по вул. Світла, м.Запоріжжя | Павлюк Вікторія Володимирівна | 400000 | 380 | |
118 | Ігровий майданчик | Пінчук Валентина Петрівна | 399600 | 314 | |
110 | Облаштування безпечної дороги між Запорізькою гімназією № 93 та будинком 13 а по вулиці Полякова | Гаркуша Оксана Анатоліївна | 330000 | 303 | |
23 | Благоустрій Військбуд, 86 | Литкін Валерій Віталійович | 399900 | 264 | |
76 | Відпочинок для людей похилого віку (пенсіонерів, дітей війни, ветеранів праці, осіб з інвалідністю) | Жужа Ірина Сергіївна | 52184 | 40 | |
112 | Облаштування прибудинкової тер-рії по вул. Лахтінська 7, 7а та створення ігрового спорт майданчику | Дакуніна Анжела Валеріївна | 399000 | 212 | |
Разом | 1980684 |