Перелік найменувань урбанонімів міста Запоріжжя
№ з/п | Найменування урбаноніму | Тип урбаноніму | Район | Підтверджуючий документ про найменування/ перейменування | Найменування/ перейменування (стара назва) |
1 | Абразивна | вулиця | Ш | * | |
2 | Абрикосова | вулиця | К | * | |
3 | Абхазький | провулок | Ш | * | |
4 | Аваліані | вулиця | Ш | * | |
5 | Авіаційна | вулиця | К | * | |
6 | Авраменка | вулиця | Ш | * | |
7 | Автобусна | вулиця | З | *рішення МВК від 27.12.1965 №544 | Червона (Красная) |
8 | Автодорівська | вулиця | З | * | |
9 | Автодорожна | вулиця | Ш | * | |
10 | Автозаводська | вулиця | К | * | |
11 | Автопаркова | вулиця | К | * | |
12 | Автострадна | вулиця | Ш | * | |
13 | Аграрний | провулок | Ш | * | |
14 | Агрономічна | вулиця | Ш | * | |
15 | Аджарська | вулиця | Ш | * | |
16 | Адигейський | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Нахімова |
17 | Адлерська | вулиця | Ш | * | |
18 | Адмірала Лазарєва | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Чкалова |
19 | Адмірала Макарова | вулиця | Д | * | |
20 | Адмірала Нахімова | вулиця | В | * | |
21 | Адмірала Ушакова | вулиця | З | * | |
22 | Адміралтейська | вулиця | Д | * | |
23 | Аеродромна | вулиця | К | * | |
24 | Ажурна | вулиця | Д | * | |
25 | Азовська | вулиця | К | * | |
26 | Айвазовського | вулиця | Д | * | |
27 | Айвовий | провулок | З | рішення ЗМР від 30.10.2019 №31 | |
28 | Айнлагська | вулиця | Д | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Осовіахіму |
29 | Академіка Александрова | вулиця | Д | * | |
30 | Академіка Амосова | вулиця | О | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №69 | Кірова |
31 | Академіка Вернадського | вулиця | Ш | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Тимошенка |
32 | Академіка Весніна | вулиця | Д | * | |
33 | Академіка В.Я.Климова | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 05.06.2002 №132 | Інженерна |
34 | Академіка Грекова | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 28.04.2007 №10 | перейменовано частину вул.Центральної та продовжено вул.Академіка Грекова |
35 | Академіка Карпинського | вулиця | К | * | |
36 | Академіка Курчатова | вулиця | Ш | * | |
37 | Академіка О.Г.Івченка | вулиця | Ш | рішення МВК від 30.03.2000 №128 | Військова |
38 | Академіка Павлова | вулиця | Ш | * | |
39 | Академіка Філатова | вулиця | Ш | *рішення МВК від 25.10.1957 №515 | Будьонного |
40 | Академіка Ф.М.Муравченка | вулиця | Ш | *рішення МВК від 28.02.2011 №25 | Омська |
41 | Академіка Чабаненка | вулиця | О | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №82 | Радянська |
42 | Академічна | вулиця | Ш | * | |
43 | Актюбінська | вулиця | К, Ш | * | |
44 | Алапаєвська | вулиця | К | *рішення МВК від 31.10.1958 №470 | Марата |
45 | Алейна | вулиця | Ш | *рішення МВК від 25.10.1957 №515 | Байдукова |
46 | Алейний | провулок | Ш | * | |
47 | Алма - Атинська | вулиця | Д | * | |
48 | Алмазна | вулиця | З | * | |
49 | Алтайська | вулиця | Ш | * | |
50 | Алуштинська | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Зелена |
51 | Алюмінієва | вулиця | Д, В | * | |
52 | Аматорська | вулиця | З | * | |
53 | Амбулаторна | вулиця | К | * | |
54 | Амурська | вулиця | З | * | |
55 | Анадирський | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Південний |
56 | Анапська | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Межова (Межевая) |
57 | Ангарна | вулиця | К | * | |
58 | Андреаса Валльманна | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №87 | Литвинова |
59 | Антарктична | вулиця | К, Ш | *рішення МВК від 12.05.1961 №194 | Космічна |
60 | Антенна | вулиця | В | *рішення МВК від 01.09.1960 №453 | Запоріжбудівська |
61 | Апостольська | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 25.09.2013 №25 | |
62 | Аптечна | вулиця | Ш | * | |
63 | Аравійський | провулок | Ш | * | |
64 | Аральська | вулиця | Ш | *рішення МВК від 31.10.1958 №470 | Дев'ятого травня |
65 | Арбатський | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Гвардійська |
66 | Арбузова | вулиця | К | *рішення МВК від 31.10.1958 №470 | Алтайська |
67 | Арктична | вулиця | Ш | * | |
68 | Армавірська | вулиця | З | *рішення МВК від 31.10.1958 №470 | Котельниківська |
69 | Армійський | провулок | Ш | * | |
70 | Арочна | вулиця | О | * | |
71 | Артеківський | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Піонерський |
72 | Артилеристів | вулиця | Д | * | |
73 | Архангельський | провулок | Ш | * | |
74 | Архітектурна | вулиця | Ш | * | |
75 | Астраханська | вулиця | Ш | * | |
76 | Астрономічний | провулок | Ш | * | |
77 | Баґратіона | вулиця | Д | * | |
78 | Базарна | вулиця | О | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №75 | Анголенка |
79 | Базова | вулиця | Ш | *рішення МВК від 14.01.2000 №6 | |
80 | Байди | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Чапаєва |
81 | Байкальська | вулиця | Ш | *рішення МВК від 24.12.2008 №586 | |
82 | Байконурівська | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Дванадцятого квітня |
83 | Байрачна | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 26.01.2012 №13 | Овражна |
84 | Бакинський | провулок | Д | * | |
85 | Балка "Поповка" | вулиця | К | * | |
86 | Балканський | провулок | Ш | *рішення МВК від 02.07.1964 №304 | Потєшний |
87 | Балкова | вулиця | Ш | * | |
88 | Балтійська | вулиця | З | * | |
89 | Балхашський | провулок | Ш | рішення ЗМР від 29.05.2019 №38 | |
90 | Банківська | вулиця | Ш | *рішення МВК від 25.10.1957 №515 | Сметаніна |
91 | Баранова | вулиця | Ш | *рішення МВК від 29.12.1994 №534 | |
92 | Барвиста | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №59 | Войкова |
93 | Барикадна | вулиця | К | * | |
94 | Барнаульський | провулок | З | * | |
95 | Басейна | вулиця | Д | * | |
96 | Бастіонний | провулок | В | * | |
97 | Батайська | вулиця | Ш | * | |
98 | Батарейна | вулиця | К | * | |
99 | Батумська | вулиця | Ш | * | |
100 | Батьківський | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 07.10.2015 №43 | |
101 | Бахчисарайський | провулок | Ш | * | |
102 | Безіменна | вулиця | Ш | рішення ЗМР від 29.05.2019 №41 | |
103 | Безіменний | провулок | К | * | |
104 | Бельфорський | бульвар | Д | *рішення МВК від 29.05.1969 №265 | Пішохідний бульвар |
105 | Бердянський | провулок | Д | * | |
106 | Берегова | вулиця | Д | * | |
107 | Бережки | вулиця | Ш | * | |
108 | Березневий | провулок | Д | *рішення МВК від 21.01.1974 № | Ясний |
109 | Березовий | провулок | Д | * | |
110 | Берестецька | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 25.09.2013 №25 | |
111 | Берінга | провулок | Ш | * | |
112 | Бестужева | вулиця | Д | * | |
113 | Бетонна | вулиця | З | * | |
114 | Бетховена | вулиця | Д | * | |
115 | Бєлгородська | вулиця | З | *рішення МВК від 27.07.2006 №295 | |
116 | Бєлінського | вулиця | К | * | |
117 | Бєлокопитова | вулиця | В | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Пісчана |
118 | Билкіна | вулиця | З | *рішення МВК від 05.11.1957 №54 | Коксохімічна |
119 | Білогорська | вулиця | Ш | * | |
120 | Біломорська | вулиця | К | * | |
121 | Білоруська | вулиця | Ш | * | |
122 | Бірюзова | вулиця | Ш | * | |
123 | Бірюсинський | провулок | З | рішення ЗМР від 29.05.2019 №38 | Косогірний рішення МВК від 30.07.1970 №333 |
124 | Благодатний | провулок | Д | *рішення ЗМР від 23.06.2010 №46 | |
125 | Благовіщенська | вулиця | О | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №79 | Ілліча |
126 | Блакитна | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 15.10.2003 №28 | |
127 | Ближній | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Тихий |
128 | Богатирський | провулок | Ш | *рішення МВК від 29.05.2003 №169 | |
129 | Богдана Завади | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №51 | Мікояна |
130 | Богдана Ступки | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №94 | Третьої п'ятирічки |
131 | Богдана Хмельницького | вулиця | Д | *рішення МВК від 06.05.1954 №297 | Дванадцятого грудня |
132 | Бодянського | вулиця | З | *рішення МВК від 25.01.1996 №18-2 | |
133 | Бойова | вулиця | К | * | |
134 | Боковий | провулок | З | *рішення МВК від 27.07.2006 №295 | |
135 | Болотникова | вулиця | З | * | |
136 | Бордюрний | провулок | В | рішення ЗМР від 29.05.2019 №38 | |
137 | Бориса Грінченка | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №84 | Кржижановського рішення МВК від 30.07.1970 №333 Жданова назва до 1970 року |
138 | Бориса Луцького | вулиця | Ш | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Делегатська |
139 | Борисоглібська | вулиця | Ш | * | |
140 | Бородінська | вулиця | Д | * | |
141 | Боротьби | вулиця | К | * | |
142 | Ботанічна | вулиця | К | * | |
143 | Бочарова | вулиця | Ш | * | |
144 | Братська | вулиця | Д | *рішення МВК від 25.10.1957 №515 | Данилевського |
145 | Братський | провулок | З | * | |
146 | Брестський | провулок | З | * | |
147 | Бродського | вулиця | К | * | |
148 | Броненосця "Потьомкін" | вулиця | К | * | |
149 | Броньова | вулиця | К | * | |
150 | Брюллова | вулиця | Ш | * | |
151 | Брянська | вулиця | В | * | |
152 | Будапештський | провулок | Ш | * | |
153 | Будинку відпочинку | вулиця | В | *рішення ЗМР від 16.04.2009 №48 | |
154 | Будівельна | вулиця | К | * | |
155 | Будівельників | бульвар | Х | * | |
156 | Будівників | вулиця | К | рішення ЗМР від 29.05.2019 №38 | |
157 | Бузкова | вулиця | Ш | * | |
158 | Бузький | провулок | З | * | |
159 | Буковинський | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Акад.Філатова |
160 | Булавіна | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Карла Лібкнехта |
161 | Бурденка | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Свердлова |
162 | Буревісника | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Максима Горького |
163 | Бурштиновий | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 05.11.2014 №38 | |
164 | Бутирський | провулок | Ш | * | |
165 | Вавілова | вулиця | Д | * | |
166 | Вагонна | вулиця | К | * | |
167 | Валдайський | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Заливний |
168 | Валерія Лобановського | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 05.06.2002 №133 | Спортивна |
169 | Валова | вулиця | З | * | |
170 | Вантажний | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 28.11.2018 №34 | |
171 | Вапняна | вулиця | К | * | |
172 | Варшавський | провулок | Ш | * | |
173 | Василівська | вулиця | Ш | * | |
174 | Васильєва | вулиця | К | * | |
175 | Василя Вишиваного | вулиця | К | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Червонозаводська |
176 | Василя Діденка | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №58 | Боженка |
177 | Василя Пойденка | вулиця | О | *рішення ЗМР від 28.11.2018 №34 | Паровозна |
178 | Василя Сергієнка | вулиця | Х | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Задніпровська |
179 | Василя Стуса | вулиця | Х | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Георгія Сапожнікова |
180 | Вахтова | вулиця | К | * | |
181 | Вдала | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 28.11.2018 №24 | |
182 | Вдалий | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 07.10.2015 №43 | |
183 | Великий | провулок | О | *рішення ЗМР від 28.11.2018 №34 | Вантажний (Жовтневий район) |
184 | Великолузька | вулиця | Д | *рішення МВК від 04.06.1998 №313 | |
185 | Вербова | вулиця | О | * | |
186 | Вересаєва | вулиця | Ш | * | |
187 | Вереснева | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 30.11.2005 №16 | |
188 | Верещагіна | вулиця | Ш | * | |
189 | Верхня | вулиця | Д, В | * | |
190 | Верхоянська | вулиця | Ш | * | |
191 | Весела | вулиця | К | * | |
192 | Веселий | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 07.10.2015 №43 | |
193 | Весняна | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 28.04.2007 №10 | Садова |
194 | Весняний | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 05.11.2014 №38 | |
195 | Ветеранів | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Зої Космодем'янської |
196 | Вечірній | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Ціолковського |
197 | Виборзька | вулиця | В | * | |
198 | Виноградна | вулиця | Ш | * | |
199 | Випробувачів | вулиця | Х | * | |
200 | Виробнича | вулиця | Ш | * | |
201 | Високовольтна | вулиця | Ш | * | |
202 | Високогірна | вулиця | К, Ш | * | |
203 | Висотна | вулиця | З | * | |
204 | Вихідний | провулок | Ш | * | |
205 | Вишнева | вулиця | О | * | |
206 | Вишневий | провулок | З | рішення ЗМР від 30.10.2019 №31 | |
207 | Вишневського | вулиця | Д | * | |
208 | Віденський | провулок | Ш | * | |
209 | Відкритий | провулок | Ш | * | |
210 | Відмінна | вулиця | З | * | |
211 | Відома | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 28.11.2018 №34 | Центральна (Ленінський район) |
212 | Відрадний | провулок | Ш | * | |
213 | Відпочинку | вулиця | В | *рішення ЗМР від 28.11.2018 №34 | |
214 | Відродження | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 28.03.2007 №14 | Ділянки вул.Цегельної та Цегельного заводу сел.Карантинка |
215 | Військбуд | вулиця | Ш | *рішення МВК від 24.12.2008 №586 | |
216 | Військбуд | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 05.11.2014 №38 | |
217 | Військкоматська | вулиця | О | * | |
218 | Віктора Духовченка | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №52 | Цюрупи |
219 | Вільного козацтва | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №102 | Дем'яна Бєдного рішення МВК від 30.07.1970 №333 Маяковського назва до 1957 року |
220 | Вільнянський | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Студентська |
221 | Вінницька | вулиця | Д | * | |
222 | Вінтера | бульвар | Д | * | |
223 | Віражна | вулиця | Ш | * | |
224 | Вірний | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Чернишевського |
225 | Віталія Тіліженка | проїзд | Д | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Піонерський проїзд рішення МВК від 25.10.1957 №515 Федорова назва до 1957 року |
226 | Вітряна | вулиця | Д | * | |
227 | Вітчизняний | бульвар | Ш | * | |
228 | Владивостоцька | вулиця | Ш | * | |
229 | Внуковський | провулок | З | * | |
230 | Вогнетривна | вулиця | З | * | |
231 | Вогняний | провулок | З | * | |
232 | Водний | провулок | З | *рішення МВК від 26.06.2008 №250 | |
233 | Водовертна | вулиця | З | * | |
234 | Водограйна | вулиця | К | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №19 | Гаврилова |
235 | Водозабірна | вулиця | З | * | |
236 | Водонапірний | провулок | К | * | |
237 | Водяна | вулиця | Д | * | |
238 | Возз’єднання України | вулиця | В | * | |
239 | Вознесенівська | вулиця | В | *рішення ЗМР від 28.11.2018 №34 внес.змін |
Краснодонська рішення МВК від 23.09.2016 №585 |
240 | Вознесенівський | майдан | В | * | |
241 | Воїнова | вулиця | Д | *рішення МВК від 28.09.1995 №443 | |
242 | Вокзальна | вулиця | К | * | |
243 | Волгоградська | вулиця | В | *рішення МВК від 14.11.1961 №474 | Сталінградська |
244 | Волгодонська | вулиця | Ш | *рішення МВК від 27.12.1965 №544 | Ротфронтівська |
245 | Волзька | вулиця | Ш | * | |
246 | Волинська | вулиця | Ш | * | |
247 | Волі | вулиця | К | * | |
248 | Волі | майдан | О | *рішення МВК від 28.08.2008 №362 | |
249 | Вологодський | провулок | Д | *рішення МВК від 31.10.1958 №470 | Базарний |
250 | Володарська | вулиця | О | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №61 | Володарського |
251 | Володимирська | вулиця | Ш | *рішення МВК від 29.05.2003 №169 | |
252 | Волоколамська | вулиця | Ш | * | |
253 | В.О.Лотарєва | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 28.01.2015 №15 | |
254 | Волошкова | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №49 | Волочаївська |
255 | Волховський | провулок | Ш | * | |
256 | Вольська | вулиця | Ш | * | |
257 | Воркутинський | провулок | Ш | * | |
258 | Воронезька | вулиця | Х | * | |
259 | Вороніна | вулиця | Ш | * | |
260 | Вороніхіна | вулиця | Ш | * | |
261 | Воскресний | провулок | Ш | *рішення МВК від 29.05.2003 №169 | |
262 | 8 Березня | вулиця | Ш | * | |
263 | Вроцлавська | вулиця | З | * | |
264 | Вуглегірська | вулиця | Ш | * | |
265 | Вузівська | вулиця | В | * | |
266 | Вузлова | вулиця | З | * | |
267 | Вузький | провулок | Д | * | |
268 | Вузькоколійна | вулиця | К | * | |
269 | Вятська | вулиця | З | * | |
270 | Гагаріна | вулиця | В | *рішення МВК від 14.09.1961 №168 | Нікопольська |
271 | Газетний | провулок | Д | * | |
272 | Гаражна | вулиця | З | * | |
273 | Гарний | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 07.10.2015 №43 | |
274 | Гарнізонна | вулиця | Ш | * | |
275 | Гастелло | вулиця | В | * | |
276 | Гвардійський | бульвар | В | * | |
277 | Генерала Петра Григоренка | вулиця | К | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Леніногірська |
278 | Генераторна | вулиця | Д | * | |
279 | Генічеський | провулок | Ш | * | |
280 | Геологічна | вулиця | К | * | |
281 | Георгія Вегмана | вулиця | Д | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Терешкової |
282 | Героїв | майдан | В | *рішення ЗМР від 25.03.2015 №78 | Жовтнева площа |
283 | Героїв Дніпра | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №49 | Тельмана |
284 | Героїв 23-го батальйону | вулиця | О | *рішення ЗМР від 30.05.2018 №34 | Авангардна |
285 | Героїв 37-го батальйону | вулиця | Д | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Шушенська; рішення МВК від 30.07.1970 №333 Леніна назва до 1970 року |
286 | Героїв 55-ї бригади | вулиця | Ш | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Уральська |
287 | Героїв 93-ї бригади | вулиця | Х | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Гудименка |
288 | Герхарда Ремпеля | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №91 | Дибенка рішення МВК від 30.07.1970 №333 Запорізька назва до 1970 року |
289 | Герцена | провулок | Ш | * | |
290 | Гетьмана Івана Самойловича | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №42 | Фурманова |
291 | Гетманська | вулиця | В | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №120 | Шаумяна |
292 | Гімалайський | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Крутий |
293 | Гладкова | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Тургенєва |
294 | Глазунова | вулиця | З | *рішення МВК від 02.07.1964 №304 | Базарна |
295 | Глєбова | вулиця | К | *рішення МВК від 25.10.1957 №515 | Василєвського |
296 | Глибокий | провулок | Ш | * | |
297 | Глиноцементна | вулиця | О | * | |
298 | Глінки | провулок | О | * | |
299 | Глісерна | вулиця | О | * | |
300 | Гнаровської | вулиця | К | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Лісна |
301 | Гоголя | вулиця | О | * | |
302 | Голядкіна | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Грязнова |
303 | Гомельський | провулок | Ш | * | |
304 | Гончара | вулиця | З | *рішення МВК від 17.07.1967 №411 | Карбидна |
305 | Гончарова | вулиця | О | *рішення МВК від 25.10.1957 №515 | Стаханівська |
306 | Горлівська | вулиця | В | * | |
307 | Горна | вулиця | Ш | * | |
308 | Горобинова | вулиця | З | * | |
309 | Городня | вулиця | К | * | |
310 | Господарська | вулиця | Ш | * | |
311 | Господарча | вулиця | К | * | |
312 | Гостинна | вулиця | В | * | |
313 | Грабовського | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Котляревського |
314 | Гранітна | вулиця | Ш | * | |
315 | Гребельна | вулиця | Д | * | |
316 | Гребінки | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Рози Люксембург |
317 | Грибоєдова | вулиця | Д | * | |
318 | Григорія Квітки - Основ'яненка | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №46 | Петровського; рішення МВК від 27.12.1965 №544 проїзд Широкий назва до 1957 року |
319 | Григорія Нелюбова | вулиця | Ш | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Толбухіна |
320 | Григорія Несмашного | вулиця | В | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Кузьміна рішення МВК від 25.10.1957 №515 Каманіна назва до 1957 року |
321 | Григорія Чечета | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №54 | Карла Лібкнехта рішення МВК від 27.12.1965 №544 Чкалова назва до 1965 року |
322 | Гризодубової | вулиця | Ш | * | |
323 | Грізний | провулок | В | * | |
324 | Гродненська | вулиця | Ш | *рішення МВК від 27.12.1965 №544 | Друга кар'єрна; рішення МВК від 01.09.1960 №453 Кар'єрна назва до 1960 року |
325 | Громадянська | вулиця | Ш | * | |
326 | Громової | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Олега Кошового |
327 | Груднева | вулиця | В | * | |
328 | Грузинська | вулиця | К | * | |
329 | Грушева | вулиця | К | * | |
330 | Гурзуфський | провулок | Ш | * | |
331 | Давидова | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Кутузова |
332 | Дагестанський | провулок | Ш | * | |
333 | Далекосхідна | вулиця | Ш | * | |
334 | Дальній | провулок | Ш | * | |
335 | Дальня | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 13.06.2007 №12 (продовжено вулицю) | |
336 | Дарвіна | провулок | К | *рішення МВК від 27.12.1965 №544 | Ореховский |
337 | Дарницький | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Вишневий |
338 | Дачна | вулиця | Ш | * | |
339 | Дачний | провулок | Ш | * | |
340 | Двадцять дев'ять | вулиця | Ш | *рішення МВК від 24.12.2008 №586 | |
341 | 12 квітня | вулиця | В | *рішення МВК від 14.04.1961 №168 | Стадіонна |
342 | Двінська | вулиця | Ш | * | |
343 | Дев'ятого травня | вулиця | Д | * | |
344 | Дегтярьова | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Жовтнева (Октябрьская) |
345 | Дежньова | вулиця | К | * | |
346 | Декабристів | вулиця | Ш | * | |
347 | Демократична | вулиця | З | * | |
348 | Деповська | вулиця | Ш | * | |
349 | Депутатська | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Лермонтова |
350 | Державіна | вулиця | Ш | *рішення МВК від 02.07.1964 №304 | Універсальна |
351 | Джерельний | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Рівний |
352 | Дивізіонна | вулиця | Д | * | |
353 | Дивногорська | вулиця | В | *рішення МВК від 18.04.1963 №159 | Металургів |
354 | Дизельна | вулиця | Ш | * | |
355 | Дирижабельна | вулиця | К | * | |
356 | Дитячий | провулок | К | *рішення МВК від 25.05.2012 №184 | |
357 | Діагональна | вулиця | З | * | |
358 | Діамантовий | провулок | К | *рішення МВК від 25.05.2012 №184 | |
359 | Дмитра Миргородського | вулиця | К | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Піонерська |
360 | Дніпробудівельна | вулиця | Д | * | |
361 | Дніпровська | вулиця | О | *розпорядження міського голови від 20.02.2016 №84р | Леппіка |
362 | Дніпровське | шосе | Д | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №110 | Дніпропетровське шосе |
363 | Дніпровські зорі | вулиця | Д | * | |
364 | Дніпровські пороги | вулиця | Д | * | |
365 | Дніпрогесівська | вулиця | Д | * | |
366 | Дніпрорудний | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Радгоспний |
367 | Дністровська | вулиця | К | * | |
368 | Доблесна | вулиця | Х | * | |
369 | Добробутна | вулиця | Д | * | |
370 | Добровольчих батальйонів | вулиця | З | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Союзна |
371 | Добролюбова | вулиця | Д | * | |
372 | Доватора | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Верхньохортицька |
373 | Довженка | вулиця | Ш | * | |
374 | Доківська | вулиця | З | * | |
375 | Докучаєва | вулиця | Ш | * | |
376 | Долинна | вулиця | Ш | * | |
377 | Домашній | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 07.10.2015 №43 | |
378 | Донбаська | вулиця | В | * | |
379 | Донецька | вулиця | Д | * | |
380 | Донецьке | шосе | Ш | *рішення МВК від 24.12.2008 №585 | |
381 | Донська | вулиця | Ш | * | |
382 | Дорожний | провулок | Д | * | |
383 | Дороніна | вулиця | К | рішення ЗМР від 29.05.2019 №38 | |
384 | Дорошенка | вулиця | Х | * | |
385 | Дослідна станція | вулиця | К | *рішення ЗМР від 15.10.2003 №27 | |
386 | Досягнень | вулиця | З | * | |
387 | Дружби | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №111 | Червоний Прапор |
388 | Дружна | вулиця | Ш | * | |
389 | Дружний | проїзд | Д | *рішення МВК від 25.10.1957 №515 | Громова |
390 | Дружній | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 07.10.2015 №43 | |
391 | Друкарська | вулиця | З | * | |
392 | Дубова | вулиця | Д | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №112 | Блюхера рішення МВК від 30.07.1970 №333 Фрунзе назва до 1970 року |
393 | Дубовий | провулок | Д | * | |
394 | Дубовий гай | вулиця | О | рішення ЗМР від 29.05.2019 №38 | |
395 | Дубовця | вулиця | Д | *рішеня ЗМР від 24.09.2008 №59 | |
396 | Дудикіна | вулиця | Д | *1967 р. | Побутова |
397 | Дунайська | вулиця | В | * | |
398 | Економічний | провулок | З | * | |
399 | Екскаваторна | вулиця | З | * | |
400 | Експресівська | вулиця | З | * | |
401 | Елеваторна | вулиця | Ш | * | |
402 | Електрична | вулиця | З | * | |
403 | Електровозна | вулиця | К | * | |
404 | Електрозаводська | вулиця | Д | *рішення МВК від 18.04.1963 №159 | Оросительная |
405 | Електролізна | вулиця | В | * | |
406 | Енергетиків | площа | Д | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №104 | 60 річчя СРСР площа |
407 | Енергетична | вулиця | Д | * | |
408 | Ентузіастів | вулиця | Х | * | |
409 | Естонська | вулиця | Ш | * | |
410 | Етюдна | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 01.08.2005 №19 | |
411 | Євпаторійська | вулиця | З | *рішення МВК від 01.09.1960 №453 | Аеродромна |
412 | Європейська | вулиця | К | *рішення ЗМР від 19.02.2016 №22 | Малиновського |
413 | Єднання | вулиця | О | * | |
414 | Єйська | вулиця | Ш | * | |
415 | Єлизавети Щедрович | вулиця | В | *рішення МВК від 23.09.2016 №585 | Клари Цеткін |
416 | Єльницький | провулок | К | * | |
417 | Єнісейська | вулиця | В | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Лівобережна (8 пос.) |
418 | Єреванський | провулок | З | * | |
419 | Єрмака | вулиця | Ш | * | |
420 | Єрмолової | вулиця | Ш | * | |
421 | Єсеніна | вулиця | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Толстого |
422 | Жасминна | вулиця | К | * | |
423 | Женевський | провулок | З | * | |
424 | Жигулівський | провулок | Д | *рішення МВК від 30.07.1970 №333 | Чубаря |
425 | Житомирська | вулиця | З | * | |
426 | Життєвий | провулок | Ш | *рішення ЗМР від 07.10.2015 №43 | |
427 | Жуковського | вулиця | О | * | |
428 | Журавлиний | провулок | К | *рішення МВК від 25.05.2012 №184 | |
429 | Заводська | вулиця | В, З | * | |
430 | Загорська | вулиця | Ш | * | |
431 | Закарпатська | вулиця | К | * | |
432 | Залізна | вулиця | Ш | * | |
433 | Залізнична | вулиця | О | * | |
434 | Заміська | вулиця | Ш | *рішення ЗМР від 28.11.2018 №34 внес.змін |
