ВИРІШИЛА:
1.Внести у додаток 1 «Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2008-2010 роки» до рішення Запорізької міської ради від 13.02.2008 №61 «Про затвердження місцевих соціальних програм», такі зміни:
1.1.У підпрограмі 2 «Соціальний захист населення районів міста Запоріжжя»: 1.1.1.Завдання «Надання адресної одноразової грошової допомоги» викласти у такій редакції: « Завдання . Надання адресної одноразової грошової допомоги (грн.)»
| № п/п | Район міста | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| 1 | Жовтневий | 58500 | 61834 | 65234 |
| 2 | Заводський | 62064 | 65602 | 69210 |
| 3 | Комунарський | 85500 | 90374 | 95345 |
| 4 | Ленінський | 107400 | 113522 | 119766 |
| 5 | Орджонікідзевський | 80900 | 85511 | 90214 |
| 6 | Хортицький | 83500 | 88260 | 93114 |
| 7 | Шевченківський | 94500 | 99886 | 105380 |
| 8 | Всього | 572364 | 604989 | 638263 |
| № п/п | Район міста | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| 1 | Жовтневий | 4000 | 4228 | 4461 |
| 2 | Заводський | 17975 | 19000 | 20045 |
| 3 | Комунарський | 6000 | 6342 | 6691 |
| 4 | Ленінський | 5100 | 5391 | 5688 |
| 5 | Орджонікідзевський | 3300 | 3488 | 3680 |
| 6 | Хортицький | 3000 | 3171 | 3345 |
| 7 | Шевченківський | 5000 | 5285 | 5576 |
| 8 | Всього | 44375 | 46905 | 49486 |
| № п/п | Район міста | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| 1 | Жовтневий | 108000 | 114156 | 120435 |
| 2 | Заводський | 89815 | 94934 | 100157 |
| 3 | Комунарський | 211700 | 223767 | 236074 |
| 4 | Ленінський | 137600 | 145443 | 153442 |
| 5 | Орджонікідзевський | 116200 | 122823 | 129579 |
| 6 | Хортицький | 106600 | 112676 | 118873 |
| 7 | Шевченківський | 269700 | 285073 | 300752 |
| 8 | Всього | 1039615 | 1098872 | 1159312 |
| Район міста | 200 8 | 2009 | 2010 |
| Жовтневий | 380 | 380 | 380 |
| Заводський | 289 | 289 | 289 |
| Комунарський | 450 | 450 | 450 |
| Ленінський | 664 | 664 | 664 |
| Орджонікідзевський | 580 | 580 | 580 |
| Хортицький | 575 | 575 | 575 |
| Шевченківський | 630 | 630 | 630 |
| Всього | 3568 | 3568 | 3568 |
| Район міста | 2008 | 2009 | 2010 |
| Жовтневий | 129 | 129 | 129 |
| Заводський | 111 | 111 | 111 |
| Комунарський | 145 | 145 | 145 |
| Ленінський | 164 | 164 | 164 |
| Орджонікідзевський | 125 | 125 | 125 |
| Хортицький | 128 | 128 | 128 |
| Шевченківський | 318 | 318 | 318 |
| Всього | 1120 | 1120 | 1120 |
2.Розділ «Фінансування міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2008 - 2010 роки» викласти у такій редакції:
№п/п | Найменування підпрограми | Джерела фінансування | Необхідна сума для реалізації, грн. | ||
2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | |||
1. | Комплексні заходи по соціальному захисту населення | Бюджет міста | 4621043, в тому числі 321043грн. з цільового фонду | 4545100 | 4795081 |
2. | Соціальний захист населення районів міста Запоріжжя | Бюджет міста | 1705854 | 1779037 | 1876884 |
Разом | 6326897 | 6324137 | 6671965 | ||
4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С. та на постійну комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення (Денщикову І.О.).
| Міський голова | Є.Г.Карташов |
Розподіл видатків до рішення міської ради від 01.04.2008 №25